The GR_FONTENC_MGRX512 font encoding is a custom encoding
that cover ISO8859-1 + CP1252 + ISO8859-5 + ISO8859-7 +
a bunch of miscelaneous glyphs.

# Unicode equivalence for the 512 glyphs
# in MGRX512 encoding
#
# 00-1F => miscelaneous symbols
---- 2500 2502 2508 250A 250C 2510 2514
2518 251C 2524 252C 2534 253C 2591 2592
2593 2588 263A 263B 263C 2640 2642 2660
2663 2665 2666 266A 266B 2714 2718 ----
#
# 20-7F => ASCII
  20   21   22   23   24   25   26   27
  28   29   2A   2B   2C   2D   2E   2F
  30   31   32   33   34   35   36   37
  38   39   3A   3B   3C   3D   3E   3F
  40   41   42   43   44   45   46   47
  48   49   4A   4B   4C   4D   4E   4F
  50   51   52   53   54   55   56   57
  58   59   5A   5B   5C   5D   5E   5F
  60   61   62   63   64   65   66   67
  68   69   6A   6B   6C   6D   6E   6F
  70   71   72   73   74   75   76   77
  78   79   7A   7B   7C   7D   7E   --
#
# 80-9F => same as in CP1252
#
20AC ---- 201A  192 201E 2026 2020 2021
 2C6 2030  160 2039  152 ----  17D ----
---- 2018 2019 201C 201D 2022 2013 2014
 2DC 2122  161 203A  153 ----  17E  178
#
# A0-FF => same as in ISO8859-1 Latin-1
#
  A0   A1   A2   A3   A4   A5   A6   A7
  A8   A9   AA   AB   AC   --   AE   AF
  B0   B1   B2   B3   B4   B5   B6   B7
  B8   B9   BA   BB   BC   BD   BE   BF
  C0   C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7
  C8   C9   CA   CB   CC   CD   CE   CF
  D0   D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7
  D8   D9   DA   DB   DC   DD   DE   DF
  E0   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7
  E8   E9   EA   EB   EC   ED   EE   EF
  F0   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7
  F8   F9   FA   FB   FC   FD   FE   FF
#
# 100-11F => miscelaneous symbols
#
2190 2191 2192 2193 2194 2195 21B5 21D0
21D1 21D2 21D3 21D4 21D5 ---- 2200 2203
2204 2205 2206 2208 2209 221A 221E 2229
222A 2248 2260 2261 ---- ---- ---- ----
#
# 120-17F => as A0-FF in ISO8859-5 Cyrillic
#
  A0  401  402  403  404  405  406  407
 408  409  40A  40B  40C  ---  40E  40F
 410  411  412  413  414  415  416  417
 418  419  41A  41B  41C  41D  41E  41F
 420  421  422  423  424  425  426  427
 428  429  42A  42B  42C  42D  42E  42F
 430  431  432  433  434  435  436  437
 438  439  43A  43B  43C  43D  43E  43F
 440  441  442  443  444  445  446  447
 448  449  44A  44B  44C  44D  44E  44F
2116  451  452  453  454  455  456  457
 458  459  45A  45B  45C   A7  45E  45F
#
# 180-19F => miscelaneous symbols
#
2320 23AE 2321 239B 239C 239D 239E 239F
23A0 23A1 23A2 23A3 23A4 23A5 23A6 23A7
23A8 23A9 ---- 23AB 23AC 23AD ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
#
# 1A0-1FF => as A0-FF in ISO8859-7 Greek
#
  A0 2018 2019   A3 20AC ----   A6   A7
  A8   A9 ----   AB   AC ---- ---- 2015
  B0   B1   B2   B3  384  385  386   B7
 388  389  38A   BB  38C   BD  38E  38F
 390  391  392  393  394  395  396  397
 398  399  39A  39B  39C  39D  39E  39F
 3A0  3A1  ---  3A3  3A4  3A5  3A6  3A7
 3A8  3A9  3AA  3AB  3AC  3AD  3AE  3AF
 3B0  3B1  3B2  3B3  3B4  3B5  3B6  3B7
 3B8  3B9  3BA  3BB  3BC  3BD  3BE  3BF
 3C0  3C1  3C2  3C3  3C4  3C5  3C6  3C7
 3C8  3C9  3CA  3CB  3CC  3CD  3CE  ---
